(単位:円)
科        目 当年度 前年度 増 減
T 一般正味財産増減の部      
  1.経常増減の部      
    (1)経常収益      
      受取入会金      
        受取入会金 600,000 500,000 100,000
      受取会費      
        受取会費 4,984,000 5,142,000 △ 158,000
          0 0 0
          0 0 0
      事業収益      
        事業収益 299,203,028 287,883,362 11,319,666
      雑収益      
        受取利息 1,717 1,515 202
    雑収益 219,791 200,405 19,386
    経常収益計 305,008,536 293,727,282 11,281,254
    (2)経常費用      
      事業費      
      @ 業務処理費 264,226,566 255,618,628 8,607,938
        地区事務経費 0 0 0
  A 給与手当 8,685,586 8,477,092 208,494
  B 退職給付費用 534,910 495,600 39,310
  C 福利厚生費 1,051,390 1,068,327 △ 16,937
  D 役員報酬 1,718,850 2,017,200 △ 298,350
      E 水道光熱費 1,836,415 1,842,335 △ 5,920
      F 賃借料 13,320 13,320 0
東京出張所契約更新に伴う火災保険料分 G 保険料 189,010 215,740 △ 26,730
H 租税公課 243,400 228,750 14,650
      I 事務消耗品費 21,076 15,718 5,358
      J 旅費交通費 1,010,116 947,629 62,487
      K 通信運搬費 129,233 172,638 △ 43,405
  L 会議費 79,976 84,893 △ 4,917
公開講座費用負担 M 研修費 102,211 219,426 △ 117,215
N 図書印刷費 284,684 256,060 28,624
14条(金属標ほか)、業務システム修正作業 O 消耗什器備品費 1,380,816 541,205 839,611
P 地代家賃 298,184 311,575 △ 13,391
        印刷費 0 0 0
業務処理システム、14条地図ソフト   減価償却費 1,275,414 984,953 290,461
  雑費 10,400 43,525 △ 33,125
      管理費      
  @ 役員報酬 4,419,150 4,199,800 219,350
  A 給与手当 6,487,169 6,902,816 △ 415,647
  B 福利厚生費 1,427,143 1,447,325 △ 20,182
  C 退職給付費用 507,790 530,400 △ 22,610
  D 諸謝金 1,351,759 1,403,334 △ 51,575
      E 水道光熱費 1,055,897 1,066,673 △ 10,776
      F 事務消耗品費 164,310 152,464 11,846
      G 賃借料 119,880 119,880 0
      H 保険料 168,600 168,600 0
  I 租税公課 203,090 116,800 86,290
      J 減価償却費 4,239 6,716 △ 2,477
      K 旅費交通費 523,094 724,485 △ 201,391
  L 通信運搬費 1,347,835 1,460,162 △ 112,327
  M 支払手数料 194,026 216,159 △ 22,133
      N 会議費 82,394 83,336 △ 942
      O 研修費 179,547 55,556 123,991
      P 支払負担金 1,050,800 1,035,800 15,000
        寄付金 0 0 0
封筒印刷自家作成 Q 図書印刷費 270,030 228,244 41,786
  R 消耗什器備品費 32,963 82,647 △ 49,684
      S 総会費 283,067 299,502 △ 16,435
        徴収不能引当金繰入額 0 0 0
  雑費 280,065 221,319 58,746
    経常費用計 303,244,405 294,076,632 9,167,773
      当期経常増減額 1,764,131 △ 349,350 2,113,481
  2.経常外増減の部      
        雑収益 0 189,000 △ 189,000
      当期経常外増減額 0 189,000 △ 189,000
      当期一般正味財産増減額 1,764,131 △ 160,350 1,924,481
      一般正味財産期首残高 60,023,465 60,183,815 △ 160,350
      一般正味財産期末残高 61,787,596 60,023,465 1,764,131
               
U 正味財産期末残高 61,787,596 60,023,465 1,764,131